No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
2 | 110/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Talak | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
3 | 109/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
4 | 108/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
5 | 107/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Talak | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
6 | 106/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Talak | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
7 | 105/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Talak | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
8 | 104/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
9 | 103/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
10 | 102/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Talak | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
*** Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi Kantor Pengadilan Agama Sijunjung (klik disini) ***