

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 262/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Guga | 14/AC/2024/PA.SJJ | 2024-01-19 | 2024-01-29 | Belum di ambil |
| 472 | 261/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Tala | 24/AC/2024/PA.SJJ | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-03-26 |
| 473 | 260/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Guga | 15/AC/2024/PA.SJJ | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 2024-11-11 |
| 474 | 258/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Guga | 7/AC/2024/PA.SJJ | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-12-31 |
| 475 | 257/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Guga | 6/AC/2024/PA.SJJ | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-11-14 |
| 476 | 256/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Tala | 13/AC/2024/PA.SJJ | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Belum di ambil |
| 477 | 255/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Guga | 4/AC/2024/PA.SJJ | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Belum di ambil |
| 478 | 254/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Guga | 8/AC/2024/PA.SJJ | 2024-01-08 | 2024-01-11 | Belum di ambil |
| 479 | 253/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Tala | 17/AC/2024/PA.SJJ | 2024-02-01 | 2024-03-08 | 2024-03-07 |
| 480 | 252/Pdt.G/2023/PA.SJJ | Cerai Guga | 231/AC/2023/PA.SJJ | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-02 |
*** Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi Kantor Pengadilan Agama Sijunjung (klik disini) ***