

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 35/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Tala | 43/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-06-25 |
| 442 | 34/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 36/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-09-10 |
| 443 | 33/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 37/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 2026-01-19 |
| 444 | 32/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 50/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-25 | 2024-03-26 | Belum di ambil |
| 445 | 31/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 56/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-28 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 446 | 30/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 41/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-19 | 2024-05-29 | 2025-12-02 |
| 447 | 29/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 51/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-25 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 448 | 28/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 93/AC/2024/PA.SJJ | 2024-06-20 | 2024-07-01 | Belum di ambil |
| 449 | 27/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 35/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-10-07 |
| 450 | 25/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 34/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-05 | 2024-03-14 | 2024-03-15 |
*** Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi Kantor Pengadilan Agama Sijunjung (klik disini) ***