

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 47/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 38/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-18 | 2024-03-20 | Belum di ambil |
| 432 | 45/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 47/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-24 |
| 433 | 44/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 48/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 2024-07-08 |
| 434 | 42/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Tala | 46/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-01 |
| 435 | 41/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 57/AC/2024/PA.SJJ | 2024-04-04 | 2024-04-05 | Belum di ambil |
| 436 | 40/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 45/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-21 | 2024-11-08 | 2024-05-13 |
| 437 | 39/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 42/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-19 | 2024-03-28 | Belum di ambil |
| 438 | 38/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 40/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-18 | 2024-03-22 | Belum di ambil |
| 439 | 37/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 100/AC/2024/PA.SJJ | 2024-06-24 | 2024-07-04 | Belum di ambil |
| 440 | 36/Pdt.G/2024/PA.SJJ | Cerai Guga | 44/AC/2024/PA.SJJ | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-07-23 |
*** Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi Kantor Pengadilan Agama Sijunjung (klik disini) ***