

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | 52/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Guga | 68/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-16 | 2020-04-27 | 2020-04-06 |
| 1692 | 51/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Guga | 53/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-06 | 2020-07-30 | Belum di ambil |
| 1693 | 50/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Guga | 73/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-17 | 2020-06-09 | 2020-11-02 |
| 1694 | 49/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Guga | 0051/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-12 |
| 1695 | 48/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Tala | 76/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-06-26 |
| 1696 | 47/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Guga | 75/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-20 | Belum di ambil | 2020-11-18 |
| 1697 | 46/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Tala | 71/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Belum di ambil |
| 1698 | 45/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Tala | 104/AC/2020/PA.SJJ | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-20 |
| 1699 | 44/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Guga | 52/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-10 |
| 1700 | 40/Pdt.G/2020/PA.SJJ | Cerai Guga | 50/AC/2020/PA.SJJ | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |
*** Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi Kantor Pengadilan Agama Sijunjung (klik disini) ***