

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 48/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Tala | 52 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2023-01-20 |
| 1342 | 46/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 51 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-03-05 | 2021-03-08 | Belum di ambil |
| 1343 | 45/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 50 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 2021-09-10 |
| 1344 | 43/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Tala | 58 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2022-05-27 |
| 1345 | 42/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Tala | 55 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-03-10 | 2021-03-15 | Belum di ambil |
| 1346 | 41/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 46/AC/2021/PA.SJJ | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-29 |
| 1347 | 40/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 36/AC/2021/PA.SJJ | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-05-04 |
| 1348 | 39/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 39 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2023-05-25 |
| 1349 | 38/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Tala | 53 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-06-15 |
| 1350 | 36/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Tala | 57 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |
*** Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi Kantor Pengadilan Agama Sijunjung (klik disini) ***