

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 251/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 232 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-09-01 | 2021-09-21 | 2023-03-13 |
| 1152 | 250/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 237/AC/2021/PA.SJJ | 2021-09-02 | 2021-09-23 | 2024-05-17 |
| 1153 | 248/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 235/AC/2021/PA.SJJ | 2021-09-02 | 2021-09-06 | Belum di ambil |
| 1154 | 247/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 245 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-09-09 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 1155 | 246/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Tala | 244 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-08-03 |
| 1156 | 245/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 0236/AC/2021/PA.SJJ | 2021-09-02 | 2022-03-25 | Belum di ambil |
| 1157 | 244/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 230 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-08-27 | 2022-03-24 | 2022-01-24 |
| 1158 | 243/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 241 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2022-01-06 |
| 1159 | 242/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Tala | 243 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-11-14 |
| 1160 | 241/Pdt.G/2021/PA.SJJ | Cerai Guga | 229 /AC/2021/PA.SJJ | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2023-11-28 |
*** Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi Kantor Pengadilan Agama Sijunjung (klik disini) ***